採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法、デジタルポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・演者へのご案内」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:指定演題発表(English) 発表5分、質疑5分
一般演題20「膠原病・血管炎~徹底討論」 発表7分、質疑10分
上記を除く「一般演題」および「指定一般演題」 発表7分、質疑3分
- 本大会では、口演発表は現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
本大会では全演題、紙ポスターのご準備が必要となります。
紙ポスターの作成をお忘れにならないようご注意ください。
ポスター展示・発表
本大会では紙ポスターの展示をおこないます。
- 展示会場:
- ビッグパレットふくしま 1F 多目的展示ホールA
- 展示日時:
- 12月20日(金)16:00~18:00(掲示14:00~16:00)
12月21日(土)9:00~18:00
12月22日(日)9:00~13:00(撤去13:00~15:00)
※ポスター討論はございません
- 展示方法:
-
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです。(右図参照)。
- 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。
また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。 - 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意します。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。
- ポスター印刷・掲示サービスをご利用頂けます(有料)。詳細は10月上旬頃に本学会ホームページに掲載いたします。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題 番号 |
日付 | 時間 | 会場 | セッション |
---|---|---|---|---|---|
10000 | 80 | 12月21日(土) | 15:55-16:45 | D会場 | ⑭アトピー性皮膚炎3 |
10001 | 32 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10002 | 指定-1 | 12月21日(土) | 16:20-17:20 | A会場 | 指定一般演題 膠原病・血管炎 |
10003 | 137 | 12月22日(日) | 11:00-11:50 | D会場 | ㉓食物アレルギー2 |
10004 | 21 | 12月20日(金) | 13:50-14:50 | D会場 | ⑤アナフィラキシー |
10005 | 27 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10006 | 114 | 12月21日(土) | 16:25-17:15 | E会場 | ⑲自己炎症性疾患・感染免疫・動物モデル・基礎研究 |
10007 | 23 | 12月20日(金) | 13:50-14:50 | D会場 | ⑤アナフィラキシー |
10008 | 132 | 12月22日(日) | 10:05-10:55 | D会場 | ㉒食物アレルギー1 |
10009 | 74 | 12月21日(土) | 14:50-15:50 | D会場 | ⑬アトピー性皮膚炎2 |
10010 | 6 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | C会場 | ②膠原病1 |
10011 | 81 | 12月21日(土) | 15:55-16:45 | D会場 | ⑭アトピー性皮膚炎3 |
10012 | 121 | 12月22日(日) | 10:10-12:10 | C会場 | ⑳膠原病・血管炎〜徹底討論 |
10013 | 115 | 12月21日(土) | 16:25-17:15 | E会場 | ⑲自己炎症性疾患・感染免疫・動物モデル・基礎研究 |
10014 | 85 | 12月21日(土) | 9:00-9:50 | E会場 | ⑮接触皮膚炎1 |
10015 | 119 | 12月22日(日) | 10:10-12:10 | C会場 | ⑳膠原病・血管炎〜徹底討論 |
10016 | 54 | 12月21日(土) | 9:00-10:00 | D会場 | ⑩血管炎 |
10017 | 24 | 12月20日(金) | 13:50-14:50 | D会場 | ⑤アナフィラキシー |
10018 | 86 | 12月21日(土) | 9:00-9:50 | E会場 | ⑮接触皮膚炎1 |
10019 | 37 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | E会場 | ⑦その他 |
10020 | 126 | 12月22日(日) | 9:00-10:00 | D会場 | ㉑ベーチェット病 |
10021 | 28 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10022 | 82 | 12月21日(土) | 15:55-16:45 | D会場 | ⑭アトピー性皮膚炎3 |
10023 | 12 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | C会場 | ③膠原病2 |
10024 | 43 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | E会場 | ⑧金属アレルギー |
10025 | 44 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | E会場 | ⑧金属アレルギー |
10026 | 90 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10027 | 99 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10028 | 91 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10029 | 45 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | E会場 | ⑧金属アレルギー |
10030 | 13 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | C会場 | ③膠原病2 |
10031 | 107 | 12月21日(土) | 15:10-16:20 | E会場 | ⑱薬疹・中毒疹2 |
10032 | 68 | 12月21日(土) | 13:45-14:45 | D会場 | ⑫アトピー性皮膚炎1 |
10033 | 75 | 12月21日(土) | 14:50-15:50 | D会場 | ⑬アトピー性皮膚炎2 |
10034 | 83 | 12月21日(土) | 15:55-16:45 | D会場 | ⑭アトピー性皮膚炎3 |
10035 | 76 | 12月21日(土) | 14:50-15:50 | D会場 | ⑬アトピー性皮膚炎2 |
10036 | 17 | 12月20日(金) | 13:05-13:45 | D会場 | ④乾癬 |
10037 | 100 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10038 | 108 | 12月21日(土) | 15:10-16:20 | E会場 | ⑱薬疹・中毒疹2 |
10039 | 46 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | E会場 | ⑧金属アレルギー |
10040 | 18 | 12月20日(金) | 13:05-13:45 | D会場 | ④乾癬 |
10041 | 1 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | B会場 | ①自己免疫性水疱症 その他の自己免疫疾患 |
10042 | 7 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | C会場 | ②膠原病1 |
10043 | 87 | 12月21日(土) | 9:00-9:50 | E会場 | ⑮接触皮膚炎1 |
10044 | 101 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10045 | 指定-2 | 12月21日(土) | 16:20-17:20 | A会場 | 指定一般演題 膠原病・血管炎 |
10046 | 60 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10047 | 67 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10048 | 29 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10049 | 116 | 12月21日(土) | 16:25-17:15 | E会場 | ⑲自己炎症性疾患・感染免疫・動物モデル・基礎研究 |
10050 | 88 | 12月21日(土) | 9:00-9:50 | E会場 | ⑮接触皮膚炎1 |
10051 | 120 | 12月22日(日) | 10:10-12:10 | C会場 | ⑳膠原病・血管炎〜徹底討論 |
10052 | 8 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | C会場 | ②膠原病1 |
10053 | 102 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10054 | 84 | 12月21日(土) | 15:55-16:45 | D会場 | ⑭アトピー性皮膚炎3 |
10055 | 92 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10056 | 51 | 12月20日(金) | 15:05-16:05 | E会場 | ⑨金属・職業アレルギー |
10057 | 38 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | E会場 | ⑦その他 |
10058 | 117 | 12月21日(土) | 16:25-17:15 | E会場 | ⑲自己炎症性疾患・感染免疫・動物モデル・基礎研究 |
10059 | 133 | 12月22日(日) | 10:05-10:55 | D会場 | ㉒食物アレルギー1 |
10060 | 109 | 12月21日(土) | 15:10-16:20 | E会場 | ⑱薬疹・中毒疹2 |
10061 | 134 | 12月22日(日) | 10:05-10:55 | D会場 | ㉒食物アレルギー1 |
10062 | 93 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10063 | 55 | 12月21日(土) | 9:00-10:00 | D会場 | ⑩血管炎 |
10064 | 61 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10065 | 62 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10066 | 30 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10067 | 124 | 12月22日(日) | 10:10-12:10 | C会場 | ⑳膠原病・血管炎〜徹底討論 |
10068 | 56 | 12月21日(土) | 9:00-10:00 | D会場 | ⑩血管炎 |
10069 | 69 | 12月21日(土) | 13:45-14:45 | D会場 | ⑫アトピー性皮膚炎1 |
10070 | 19 | 12月20日(金) | 13:05-13:45 | D会場 | ④乾癬 |
10071 | 47 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | E会場 | ⑧金属アレルギー |
10072 | 2 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | B会場 | ①自己免疫性水疱症 その他の自己免疫疾患 |
10073 | 3 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | B会場 | ①自己免疫性水疱症 その他の自己免疫疾患 |
10074 | 94 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10075 | 39 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | E会場 | ⑦その他 |
10076 | 77 | 12月21日(土) | 14:50-15:50 | D会場 | ⑬アトピー性皮膚炎2 |
10077 | 70 | 12月21日(土) | 13:45-14:45 | D会場 | ⑫アトピー性皮膚炎1 |
10079 | 9 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | C会場 | ②膠原病1 |
10080 | 89 | 12月21日(土) | 9:00-9:50 | E会場 | ⑮接触皮膚炎1 |
10081 | 138 | 12月22日(日) | 11:00-11:50 | D会場 | ㉓食物アレルギー2 |
10082 | 95 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10083 | 135 | 12月22日(日) | 10:05-10:55 | D会場 | ㉒食物アレルギー1 |
10084 | 指定-3 | 12月21日(土) | 16:20-17:20 | A会場 | 指定一般演題 膠原病・血管炎 |
10085 | 125 | 12月22日(日) | 10:10-12:10 | C会場 | ⑳膠原病・血管炎〜徹底討論 |
10086 | 52 | 12月20日(金) | 15:05-16:05 | E会場 | ⑨金属・職業アレルギー |
10087 | 10 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | C会場 | ②膠原病1 |
10088 | 139 | 12月22日(日) | 11:00-11:50 | D会場 | ㉓食物アレルギー2 |
10089 | 4 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | B会場 | ①自己免疫性水疱症 その他の自己免疫疾患 |
10090 | 48 | 12月20日(金) | 15:05-16:05 | E会場 | ⑨金属・職業アレルギー |
10091 | 40 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | E会場 | ⑦その他 |
10092 | 14 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | C会場 | ③膠原病2 |
10093 | 25 | 12月20日(金) | 13:50-14:50 | D会場 | ⑤アナフィラキシー |
10094 | 指定-4 | 12月21日(土) | 16:20-17:20 | A会場 | 指定一般演題 膠原病・血管炎 |
10095 | 122 | 12月22日(日) | 10:10-12:10 | C会場 | ⑳膠原病・血管炎〜徹底討論 |
10098 | 103 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10099 | 31 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10100 | 33 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10101 | 26 | 12月20日(金) | 13:50-14:50 | D会場 | ⑤アナフィラキシー |
10102 | 22 | 12月20日(金) | 13:50-14:50 | D会場 | ⑤アナフィラキシー |
10106 | 118 | 12月21日(土) | 16:25-17:15 | E会場 | ⑲自己炎症性疾患・感染免疫・動物モデル・基礎研究 |
10107 | 78 | 12月21日(土) | 14:50-15:50 | D会場 | ⑬アトピー性皮膚炎2 |
10108 | 63 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10109 | 20 | 12月20日(金) | 13:05-13:45 | D会場 | ④乾癬 |
10110 | 34 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10111 | 64 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10112 | 104 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10113 | 96 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10114 | 140 | 12月22日(日) | 11:00-11:50 | D会場 | ㉓食物アレルギー2 |
10115 | 110 | 12月21日(土) | 15:10-16:20 | E会場 | ⑱薬疹・中毒疹2 |
10116 | 53 | 12月20日(金) | 15:05-16:05 | E会場 | ⑨金属・職業アレルギー |
10117 | 49 | 12月20日(金) | 15:05-16:05 | E会場 | ⑨金属・職業アレルギー |
10118 | 65 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10119 | 指定-5 | 12月21日(土) | 16:20-17:20 | A会場 | 指定一般演題 膠原病・血管炎 |
10120 | 71 | 12月21日(土) | 13:45-14:45 | D会場 | ⑫アトピー性皮膚炎1 |
10121 | 15 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | C会場 | ③膠原病2 |
10122 | 50 | 12月20日(金) | 15:05-16:05 | E会場 | ⑨金属・職業アレルギー |
10123 | 123 | 12月22日(日) | 10:10-12:10 | C会場 | ⑳膠原病・血管炎〜徹底討論 |
10124 | 136 | 12月22日(日) | 10:05-10:55 | D会場 | ㉒食物アレルギー1 |
10125 | 41 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | E会場 | ⑦その他 |
10126 | 72 | 12月21日(土) | 13:45-14:45 | D会場 | ⑫アトピー性皮膚炎1 |
10127 | 42 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | E会場 | ⑦その他 |
10128 | 79 | 12月21日(土) | 14:50-15:50 | D会場 | ⑬アトピー性皮膚炎2 |
10129 | E2 | 12月21日(土) | 11:20-11:50 | A会場 | 指定演題発表〈English session〉 |
10130 | 11 | 12月20日(金) | 13:05-14:05 | C会場 | ②膠原病1 |
10131 | 73 | 12月21日(土) | 13:45-14:45 | D会場 | ⑫アトピー性皮膚炎1 |
10132 | 97 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10133 | 指定-6 | 12月21日(土) | 16:20-17:20 | A会場 | 指定一般演題 膠原病・血管炎 |
10134 | 35 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10135 | 127 | 12月22日(日) | 9:00-10:00 | D会場 | ㉑ベーチェット病 |
10136 | 57 | 12月21日(土) | 9:00-10:00 | D会場 | ⑩血管炎 |
10137 | 98 | 12月21日(土) | 9:55-11:25 | E会場 | ⑯接触皮膚炎2 |
10138 | 111 | 12月21日(土) | 15:10-16:20 | E会場 | ⑱薬疹・中毒疹2 |
10139 | 16 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | C会場 | ③膠原病2 |
10140 | 5 | 12月20日(金) | 14:10-15:00 | B会場 | ①自己免疫性水疱症 その他の自己免疫疾患 |
10141 | 36 | 12月20日(金) | 15:10-16:50 | D会場 | ⑥蕁麻疹 |
10142 | 112 | 12月21日(土) | 15:10-16:20 | E会場 | ⑱薬疹・中毒疹2 |
10143 | 141 | 12月22日(日) | 11:00-11:50 | D会場 | ㉓食物アレルギー2 |
10144 | 128 | 12月22日(日) | 9:00-10:00 | D会場 | ㉑ベーチェット病 |
10145 | 113 | 12月21日(土) | 15:10-16:20 | E会場 | ⑱薬疹・中毒疹2 |
10146 | 58 | 12月21日(土) | 9:00-10:00 | D会場 | ⑩血管炎 |
10147 | 59 | 12月21日(土) | 9:00-10:00 | D会場 | ⑩血管炎 |
10148 | 129 | 12月22日(日) | 9:00-10:00 | D会場 | ㉑ベーチェット病 |
10151 | 130 | 12月22日(日) | 9:00-10:00 | D会場 | ㉑ベーチェット病 |
10153 | E3 | 12月21日(土) | 11:20-11:50 | A会場 | 指定演題発表〈English session〉 |
10156 | 131 | 12月22日(日) | 9:00-10:00 | D会場 | ㉑ベーチェット病 |
10158 | 66 | 12月21日(土) | 10:05-11:25 | D会場 | ⑪膠原病3 |
10169 | 105 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10170 | 106 | 12月21日(土) | 13:45-15:05 | E会場 | ⑰薬疹・中毒疹1 |
10179 | E1 | 12月21日(土) | 11:20-11:50 | A会場 | 指定演題発表〈English session〉 |
見つかりませんでした |
優秀演題賞
第54回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会では、全ての一般演題の中から優秀演題賞を選出し、表彰します。
選考後、メッセージボードにて受賞者名を掲示します。懇親会にて表彰式を行いますので、受賞者が懇親会に参加ができない場合には、代理の方にご参加いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
第54回日本皮膚免疫アレルギー学会総会学術大会
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:jscia54@dermatol.or.jp